| Oficiální název: | Obec Třebějice |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Třebějice 1, 392 01 Soběslav |
| Telefon: | +420 381 596 124 |
| E-mail: | obec@trebejice.cz obectrebejice@quick.cz |
| IČO: | 00667200 |
| DIČ: | Nejsme plátci DPH |
| Číslo účtu: | 701486349/0800 |
| ID datové schránky | af5amum |
Pondělí: 18.00 - 18.30
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 612 ha |
| Nadmořská výška: | 501 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 77 (k 24.6.2013) |
| Průměrný věk: | 49,4 |
| Pošta: | ne - 392 01 Soběslav |
| Zdravotnické zařízení: | ne - Soběslav |
| Policie: | ne - OO PČR Soběslav |
| Škola: | ne - ZŠ Soběslav |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ano - vlastní stoková síť |
Třebějice 1
392 01 Soběslav
Telefon+420 381 596 124, +420 608 066 753
E-mailobec@trebejice.cz
Pondělí: 18.00 - 18.30